HDPE Plastic Pipe – Optimal Solution from Viet Sunrise Plastic
HDPE pipes by Viet Sunrise are manufactured according to international standard ISO 4427-2:2007, offering exceptional durability, high pressure resistance, corrosion resistance, and environmental friendliness. They are a top choice for domestic water supply and drainage, industrial systems, and infrastructure projects.
Information
HDPE Plastic Pipe – An Optimal Solution from Viet Sunrise Plastic JSC
HDPE plastic pipes by Viet Sunrise Plastic JSC are manufactured in accordance with the international standard ISO 4427-2:2007, delivering outstanding durability, high-pressure resistance, corrosion resistance, and eco-friendliness. This is the leading choice for civil water supply and drainage, industrial applications, and technical infrastructure systems.
1. Introduction to Viet Sunrise Plastic JSC HDPE Plastic Pipes
Viet Sunrise Plastic JSC is a reputable brand in the field of manufacturing HDPE plastic pipes. With modern technology and strict control processes, the products always meet demanding requirements regarding quality, safety, and lifespan.
- Standard: ISO 4427-2:2007 (PE100).
- Applications: Clean water supply, drainage, irrigation, underground projects, and industrial zones.
- Advantages: Lightweight, durable, flexible, easy to install, with a lifespan of over 50 years.
2. Outstanding Advantages of HDPE Plastic Pipes
- ✅ High-Pressure Resistance – meets the PN range from 6 to 20 bar.
- ✅ Long-Term Durability – an average lifespan of over 50 years.
- ✅ Corrosion Resistant – unaffected by chemicals, salt, and mild acids.
- ✅ Eco-Friendly – safe for drinking water, fully recyclable.
- ✅ Cost-Saving – quick installation, fewer joints, reducing maintenance costs.
3. Price List for Viet Sunrise Plastic JSC HDPE Plastic Pipes
APPLICABLE FROM AUGUST 08, 2025 UNTIL NEW NOTICE
(HDPE pipes manufactured according to ISO 4427-2:2007 standard)
| No. | Name | Specification | PN (bar) | Price Excl. Tax (VND/meter) | Total Payment (VND/meter) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø 20 | 20 x 2.0mm | 16 | 10,200 | 11,016 |
| 20 x 2.3mm | 20 | 11,700 | 12,636 | ||
| 2 | Ø 25 | 25 x 2.0mm | 12.5 | 13,100 | 14,148 |
| 25 x 2.3mm | 16 | 15,000 | 16,200 | ||
| 25 x 3.0mm | 20 | 18,600 | 20,088 | ||
| 3 | Ø 32 | 32 x 2.0mm | 10 | 17,100 | 18,468 |
| 32 x 2.4mm | 12.5 | 20,300 | 21,924 | ||
| 32 x 3.0mm | 16 | 24,500 | 26,460 | ||
| 32 x 3.6mm | 20 | 28,700 | 30,996 | ||
| 4 | Ø 36 | 36 x 1.9mm | 8 | 20,200 | 21,816 |
| 36 x 2.4mm | 10 | 24,100 | 26,028 | ||
| 5 | Ø 40 | 40 x 2.0mm | 8 | 21,600 | 23,328 |
| 40 x 2.4mm | 10 | 25,800 | 27,864 | ||
| 40 x 3.0mm | 12.5 | 31,300 | 33,804 | ||
| 40 x 3.7mm | 16 | 37,800 | 40,824 | ||
| 40 x 4.5mm | 20 | 44,900 | 48,492 | ||
| 6 | Ø 50 | 50 x 2.4mm | 8 | 32,700 | 35,316 |
| 50 x 3.0mm | 10 | 39,700 | 42,876 | ||
| 50 x 3.7mm | 12.5 | 48,300 | 52,164 | ||
| 50 x 4.6mm | 16 | 58,600 | 63,288 | ||
| 50 x 5.6mm | 20 | 69,500 | 75,060 | ||
| 7 | Ø 63 | 63 x 3.0mm | 8 | 50,800 | 54,864 |
| 63 x 3.8mm | 10 | 63,300 | 68,364 | ||
| 63 x 4.7mm | 12.5 | 76,900 | 83,052 | ||
| 63 x 5.8mm | 16 | 92,800 | 100,224 | ||
| 63 x 7.1mm | 20 | 111,000 | 119,880 | ||
| 8 | Ø 75 | 75 x 3.6mm | 8 | 72,600 | 78,408 |
| 75 x 4.5mm | 10 | 89,400 | 96,552 | ||
| 75 x 5.6mm | 12.5 | 109,000 | 117,720 | ||
| 75 x 6.8mm | 16 | 129,400 | 139,752 | ||
| 75 x 8.4mm | 20 | 156,000 | 168,480 | ||
| 9 | Ø 90 | 90 x 4.3mm | 8 | 104,200 | 112,536 |
| 90 x 5.4mm | 10 | 128,500 | 138,780 | ||
| 90 x 6.7mm | 12.5 | 156,100 | 168,588 | ||
| 90 x 8.2mm | 16 | 187,500 | 202,500 | ||
| 90 x 10.1mm | 20 | 225,000 | 243,000 | ||
| 10 | Ø 110 | 110 x 4.2mm | 6 | 125,900 | 135,972 |
| 110 x 5.3mm | 8 | 156,300 | 168,804 | ||
| 110 x 6.6mm | 10 | 191,200 | 206,496 | ||
| 110 x 8.1mm | 12.5 | 231,300 | 249.804 | ||
| 110 x 10.0mm | 16 | 278,200 | 300,456 | ||
| 11 | Ø 125 | 125 x 4.8mm | 6 | 162,200 | 175,176 |
| 125 x 6.0mm | 8 | 199,800 | 215,784 | ||
| 125 x 7.4mm | 10 | 243,900 | 263,412 | ||
| 125 x 9.2mm | 12.5 | 298,000 | 321,840 | ||
| 125 x 11.4mm | 16 | 360,900 | 389,772 | ||
| 12 | Ø 140 | 140 x 5.4mm | 6 | 204,700 | 221,076 |
| 140 x 6.7mm | 8 | 250,200 | 270,216 | ||
| 140 x 8.3mm | 10 | 306,200 | 330,696 | ||
| 140 x 10.3mm | 12.5 | 373,100 | 402,948 | ||
| 140 x 12.7mm | 16 | 449,800 | 485,784 | ||
| 13 | Ø 160 | 160 x 6.2mm | 6 | 268,400 | 289,872 |
| 160 x 7.7mm | 8 | 328,200 | 354,456 | ||
| 160 x 9.5mm | 10 | 399,600 | 431,568 | ||
| 160 x 11.8mm | 12.5 | 487,100 | 526,068 | ||
| 160 x 14.6mm | 16 | 590,400 | 637,632 | ||
| 14 | Ø 180 | 180 x 6.9mm | 6 | 334,300 | 361,044 |
| 180 x 8.6mm | 8 | 412,400 | 445,392 | ||
| 180 x 10.7mm | 10 | 505,400 | 545,832 | ||
| 180 x 13.3mm | 12.5 | 618,100 | 667,548 | ||
| 180 x 16.4mm | 16 | 746,300 | 806,004 | ||
| 15 | Ø 200 | 200 x 7.7mm | 6 | 414,600 | 447,768 |
| 200 x 9.6mm | 8 | 510,900 | 551,772 | ||
| 200 x 11.9mm | 10 | 623,700 | 673,596 | ||
| 200 x 14.7mm | 12.5 | 758,200 | 818,856 | ||
| 200 x 18.2mm | 16 | 920,300 | 993,924 | ||
| 16 | Ø 225 | 225 x 8.6mm | 6 | 520,900 | 562,572 |
| 225 x 10.8mm | 8 | 645,700 | 697,356 | ||
| 225 x 13.4mm | 10 | 791,000 | 854,280 | ||
| 225 x 16.6mm | 12.5 | 962,800 | 1,039,824 | ||
| 225 x 20.5mm | 16 | 1,164,800 | 1,257,984 | ||
| 17 | Ø 250 | 250 x 9.6mm | 6 | 645,500 | 697,140 |
| 250 x 11.9mm | 8 | 790,200 | 853,416 | ||
| 250 x 14.8mm | 10 | 969,500 | 1.047.060 | ||
| 250 x 18.4mm | 12.5 | 1,186,100 | 1,280,988 | ||
| 250 x 22.7mm | 16 | 1.432.600 | 1.547.208 | ||
| 18 | Ø 280 | 280 x 10.7mm | 6 | 805,200 | 869,616 |
| 280 x 13.4mm | 8 | 997,500 | 1.077.300 | ||
| 280 x 16.6mm | 10 | 1.218.000 | 1.315.440 | ||
| 280 x 20.6mm | 12.5 | 1.486.100 | 1.604.988 | ||
| 280 x 25.4mm | 16 | 1.796.000 | 1.939.680 | ||
| 19 | Ø 315 | 315 x 12.1mm | 6 | 1.025.700 | 1.107.756 |
| 315 x 15.0mm | 8 | 1.253.500 | 1.353.780 | ||
| 315 x 18.7mm | 10 | 1.542.500 | 1.665.900 | ||
| 315 x 23.2mm | 12.5 | 1.883.500 | 2.034.180 | ||
| 315 x 28.6mm | 16 | 2.273.500 | 2.455.380 | ||
| 20 | Ø 355 | 355 x 13.6mm | 6 | 1.296.200 | 1.399.896 |
| 355 x 16.9mm | 8 | 1.591.500 | 1.718.820 | ||
| 355 x 21.1mm | 10 | 1.963.000 | 2.120.040 | ||
| 355 x 26.1mm | 12.5 | 2.387.800 | 2.578.824 | ||
| 355 x 32.2mm | 16 | 2.885.800 | 3.116.664 | ||
| 21 | Ø 400 | 400 x 15.3mm | 6 | 1.643.800 | 1.775.304 |
| 400 x 19.1mm | 8 | 2.029.400 | 2.191.752 | ||
| 400 x 23.7mm | 10 | 2.481.000 | 2.679.480 | ||
| 400 x 29.4mm | 12.5 | 3.028.300 | 3.270.564 | ||
| 400 x 36.3mm | 16 | 3.664.000 | 3.957.120 |
Note: If you have other requirements, please contact us.
4. Practical Applications of HDPE Plastic Pipes
- Clean Water Supply Systems for urban areas, residential zones, and factories.
- Rainwater and Wastewater Drainage in infrastructure works.
- Agriculture: irrigation and water supply for crops.
- Industrial Applications: safe transportation of chemicals and solutions.
5. Buy Genuine HDPE Plastic Pipes from Viet Sunrise Plastic JSC
To purchase genuine Viet Sunrise Plastic JSC HDPE plastic pipes at the best price, please contact:
- 📍 Address: 233 Street 26, An Lac Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
- 📞 Hotline: 0902 131 650
- 🌐 Website: binhminhvietplastic.com.vn
Viet Sunrise Plastic JSC – Sincerely delivering quality, happily receiving trust!
Price List
| No. | Name | Specification | PN (bar) | Price Excl. Tax (VND/meter) | Total Payment (VND/meter) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø 20 | 20 x 2.0mm | 16 | 10,200 | 11,016 |
| 20 x 2.3mm | 20 | 11,700 | 12,636 | ||
| 2 | Ø 25 | 25 x 2.0mm | 12.5 | 13,100 | 14,148 |
| 25 x 2.3mm | 16 | 15,000 | 16,200 | ||
| 25 x 3.0mm | 20 | 18,600 | 20,088 | ||
| 3 | Ø 32 | 32 x 2.0mm | 10 | 17,100 | 18,468 |
| 32 x 2.4mm | 12.5 | 20,300 | 21,924 | ||
| 32 x 3.0mm | 16 | 24,500 | 26,460 | ||
| 32 x 3.6mm | 20 | 28,700 | 30,996 | ||
| 4 | Ø 36 | 36 x 1.9mm | 8 | 20,200 | 21,816 |
| 36 x 2.4mm | 10 | 24,100 | 26,028 | ||
| 5 | Ø 40 | 40 x 2.0mm | 8 | 21,600 | 23,328 |
| 40 x 2.4mm | 10 | 25,800 | 27,864 | ||
| 40 x 3.0mm | 12.5 | 31,300 | 33,804 | ||
| 40 x 3.7mm | 16 | 37,800 | 40,824 | ||
| 40 x 4.5mm | 20 | 44,900 | 48,492 | ||
| 6 | Ø 50 | 50 x 2.4mm | 8 | 32,700 | 35,316 |
| 50 x 3.0mm | 10 | 39,700 | 42,876 | ||
| 50 x 3.7mm | 12.5 | 48,300 | 52,164 | ||
| 50 x 4.6mm | 16 | 58,600 | 63,288 | ||
| 50 x 5.6mm | 20 | 69,500 | 75,060 | ||
| 7 | Ø 63 | 63 x 3.0mm | 8 | 50,800 | 54,864 |
| 63 x 3.8mm | 10 | 63,300 | 68,364 | ||
| 63 x 4.7mm | 12.5 | 76,900 | 83,052 | ||
| 63 x 5.8mm | 16 | 92,800 | 100,224 | ||
| 63 x 7.1mm | 20 | 111,000 | 119,880 | ||
| 8 | Ø 75 | 75 x 3.6mm | 8 | 72,600 | 78,408 |
| 75 x 4.5mm | 10 | 89,400 | 96,552 | ||
| 75 x 5.6mm | 12.5 | 109,000 | 117,720 | ||
| 75 x 6.8mm | 16 | 129,400 | 139,752 | ||
| 75 x 8.4mm | 20 | 156,000 | 168,480 | ||
| 9 | Ø 90 | 90 x 4.3mm | 8 | 104,200 | 112,536 |
| 90 x 5.4mm | 10 | 128,500 | 138,780 | ||
| 90 x 6.7mm | 12.5 | 156,100 | 168,588 | ||
| 90 x 8.2mm | 16 | 187,500 | 202,500 | ||
| 90 x 10.1mm | 20 | 225,000 | 243,000 | ||
| 10 | Ø 110 | 110 x 4.2mm | 6 | 125,900 | 135,972 |
| 110 x 5.3mm | 8 | 156,300 | 168,804 | ||
| 110 x 6.6mm | 10 | 191,200 | 206,496 | ||
| 110 x 8.1mm | 12.5 | 231,300 | 249.804 | ||
| 110 x 10.0mm | 16 | 278,200 | 300,456 | ||
| 11 | Ø 125 | 125 x 4.8mm | 6 | 162,200 | 175,176 |
| 125 x 6.0mm | 8 | 199,800 | 215,784 | ||
| 125 x 7.4mm | 10 | 243,900 | 263,412 | ||
| 125 x 9.2mm | 12.5 | 298,000 | 321,840 | ||
| 125 x 11.4mm | 16 | 360,900 | 389,772 | ||
| 12 | Ø 140 | 140 x 5.4mm | 6 | 204,700 | 221,076 |
| 140 x 6.7mm | 8 | 250,200 | 270,216 | ||
| 140 x 8.3mm | 10 | 306,200 | 330,696 | ||
| 140 x 10.3mm | 12.5 | 373,100 | 402,948 | ||
| 140 x 12.7mm | 16 | 449,800 | 485,784 | ||
| 13 | Ø 160 | 160 x 6.2mm | 6 | 268,400 | 289,872 |
| 160 x 7.7mm | 8 | 328,200 | 354,456 | ||
| 160 x 9.5mm | 10 | 399,600 | 431,568 | ||
| 160 x 11.8mm | 12.5 | 487,100 | 526,068 | ||
| 160 x 14.6mm | 16 | 590,400 | 637,632 | ||
| 14 | Ø 180 | 180 x 6.9mm | 6 | 334,300 | 361,044 |
| 180 x 8.6mm | 8 | 412,400 | 445,392 | ||
| 180 x 10.7mm | 10 | 505,400 | 545,832 | ||
| 180 x 13.3mm | 12.5 | 618,100 | 667,548 | ||
| 180 x 16.4mm | 16 | 746,300 | 806,004 | ||
| 15 | Ø 200 | 200 x 7.7mm | 6 | 414,600 | 447,768 |
| 200 x 9.6mm | 8 | 510,900 | 551,772 | ||
| 200 x 11.9mm | 10 | 623,700 | 673,596 | ||
| 200 x 14.7mm | 12.5 | 758,200 | 818,856 | ||
| 200 x 18.2mm | 16 | 920,300 | 993,924 | ||
| 16 | Ø 225 | 225 x 8.6mm | 6 | 520,900 | 562,572 |
| 225 x 10.8mm | 8 | 645,700 | 697,356 | ||
| 225 x 13.4mm | 10 | 791,000 | 854,280 | ||
| 225 x 16.6mm | 12.5 | 962,800 | 1,039,824 | ||
| 225 x 20.5mm | 16 | 1,164,800 | 1,257,984 | ||
| 17 | Ø 250 | 250 x 9.6mm | 6 | 645,500 | 697,140 |
| 250 x 11.9mm | 8 | 790,200 | 853,416 | ||
| 250 x 14.8mm | 10 | 969,500 | 1.047.060 | ||
| 250 x 18.4mm | 12.5 | 1,186,100 | 1,280,988 | ||
| 250 x 22.7mm | 16 | 1.432.600 | 1.547.208 | ||
| 18 | Ø 280 | 280 x 10.7mm | 6 | 805,200 | 869,616 |
| 280 x 13.4mm | 8 | 997,500 | 1.077.300 | ||
| 280 x 16.6mm | 10 | 1.218.000 | 1.315.440 | ||
| 280 x 20.6mm | 12.5 | 1.486.100 | 1.604.988 | ||
| 280 x 25.4mm | 16 | 1.796.000 | 1.939.680 | ||
| 19 | Ø 315 | 315 x 12.1mm | 6 | 1.025.700 | 1.107.756 |
| 315 x 15.0mm | 8 | 1.253.500 | 1.353.780 | ||
| 315 x 18.7mm | 10 | 1.542.500 | 1.665.900 | ||
| 315 x 23.2mm | 12.5 | 1.883.500 | 2.034.180 | ||
| 315 x 28.6mm | 16 | 2.273.500 | 2.455.380 | ||
| 20 | Ø 355 | 355 x 13.6mm | 6 | 1.296.200 | 1.399.896 |
| 355 x 16.9mm | 8 | 1.591.500 | 1.718.820 | ||
| 355 x 21.1mm | 10 | 1.963.000 | 2.120.040 | ||
| 355 x 26.1mm | 12.5 | 2.387.800 | 2.578.824 | ||
| 355 x 32.2mm | 16 | 2.885.800 | 3.116.664 | ||
| 21 | Ø 400 | 400 x 15.3mm | 6 | 1.643.800 | 1.775.304 |
| 400 x 19.1mm | 8 | 2.029.400 | 2.191.752 | ||
| 400 x 23.7mm | 10 | 2.481.000 | 2.679.480 | ||
| 400 x 29.4mm | 12.5 | 3.028.300 | 3.270.564 | ||
| 400 x 36.3mm | 16 | 3.664.000 | 3.957.120 |
Note: If you have other requirements, please contact us.
Technical Information













