Ống nhựa PVC-U – Nhựa Bình Minh Việt
Ống nhựa PVC-U chất lượng cao của Nhựa Bình Minh Việt, sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 / ISO 1452:2009 và TCVN 6151:1996 / ISO 4422:1990.
✔ Độ bền cơ học cao, chịu áp lực tốt (PN3 – PN32).
✔ Kháng ăn mòn, an toàn cho hệ thống cấp thoát nước.
✔ Ứng dụng: cấp nước, thoát nước, khoan giếng, nông nghiệp và công trình dân dụng – công nghiệp.
Ống Nhựa PVC-U Nhựa Bình Minh Việt: Giải Pháp Bền Vững Cho Mọi Công Trình
Trong bối cảnh hạ tầng kỹ thuật ngày càng phát triển, việc lựa chọn vật tư ngành nước đòi hỏi sự khắt khe về chất lượng và độ bền. Ống nhựa PVC-U của Công Ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh Việt tự hào là dòng sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất hiện nay.
Đặc Điểm Nổi Bật Của Sản Phẩm
Ống nhựa PVC-U mang thương hiệu Nhựa Bình Minh Việt sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, hỗ trợ tối ưu cho quá trình thi công và vận hành:
-
Nguyên liệu cao cấp: Sản phẩm sử dụng nhựa PVC-U nguyên sinh, không chỉ đảm bảo độ bền cơ học mà còn thân thiện với môi trường và an toàn trong quá trình dẫn nước.
-
Khả năng chịu lực: Với đặc tính chịu áp lực cao và chống ăn mòn hiệu quả, ống nhựa có tuổi thọ vận hành lâu dài, giúp tiết kiệm chi phí bảo trì cho chủ đầu tư.
-
Thi công linh hoạt: Trọng lượng nhẹ là một ưu thế lớn, giúp việc vận chuyển và lắp đặt tại công trường trở nên đơn giản, nhanh chóng, giảm thiểu chi phí nhân công.
-
Danh mục sản phẩm đa dạng: Chúng tôi cung cấp đầy đủ kích cỡ từ Ø21mm đến Ø400mm với nhiều cấp độ dày thành ống khác nhau, đáp ứng chính xác mọi yêu cầu kỹ thuật của dự án.
Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Và Công Nghiệp
Nhờ vào tính đa năng và độ bền bỉ, ống nhựa PVC-U của Nhựa Bình Minh Việt hiện được tin dùng trong nhiều lĩnh vực trọng điểm:
-
Hệ thống dân dụng: Chuyên dùng cho cấp – thoát nước tại các hộ gia đình, chung cư cao tầng và các tòa nhà văn phòng.
-
Sản xuất công nghiệp: Lắp đặt trong các hệ thống dẫn nước, truyền tải chất lỏng tại các nhà máy, xí nghiệp.
-
Nông nghiệp và khai thác: Ứng dụng hiệu quả trong việc khoan giếng, dẫn nước tưới tiêu và các hệ thống canh tác quy mô lớn.
-
Xử lý nước thải: Giải pháp tối ưu cho hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp.
Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Nghiêm Ngặt
Chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu của Công Ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh Việt. Các dòng ống nhựa PVC-U của chúng tôi được kiểm soát chặt chẽ và đạt các chứng nhận tiêu chuẩn quốc gia cũng như quốc tế:
-
Hệ Inch: Sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 / ISO 1452:2009.
-
Hệ Mét: Sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6151:1996 / ISO 4422:1990.
Việc tuân thủ các hệ quy chuẩn này đảm bảo tính đồng bộ khi kết nối thiết bị và độ an toàn tuyệt đối cho công trình suốt thời gian sử dụng.
Bảng Giá
Cập nhật tháng 4 – 2026
| STT | Sản Phẩm | PN (bar) | Giá bán (đồng/mét) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tên | Quy cách | Chưa thuế | Thanh toán | ||
| 1 | Ø21 | 21 x 1,3mm | 12 | 9.000 | 9.720 |
| 2 | 21 x 1,7mm | 15 | 10.000 | 10.800 | |
| 3 | 21 x 3,0mm | 32 | 16.400 | 17.712 | |
| 4 | Ø27 | 27 x 1,6mm | 12 | 13.200 | 14.256 |
| 5 | 27 x 1,9mm | 15 | 15.300 | 16.524 | |
| 6 | 27 x 3,0mm | 25 | 21.200 | 22.896 | |
| 7 | Ø34 | 34 x 1,9mm | 12 | 18.700 | 20.196 |
| 8 | 34 x 2,2mm | 15 | 21.800 | 23.544 | |
| 9 | 34 x 3,0mm | 19 | 27.000 | 29.160 | |
| Ø42 | 42 x 1,4mm | 6 | 17.900 | 19.332 | |
| 10 | 42 x 1,9mm | 9 | 23.500 | 25.380 | |
| 11 | 42 x 2,2mm | 12 | 28.200 | 30.456 | |
| 12 | 42 x 3,0mm | 15 | 34.800 | 37.584 | |
| Ø49 | 49 x 1,5mm | 6 | 22.000 | 23.760 | |
| 13 | 49 x 2,1mm | 9 | 29.600 | 31.968 | |
| 14 | 49 x 2,5mm | 12 | 37.400 | 40.392 | |
| 15 | 49 x 3,0mm | 13 | 40.500 | 43.740 | |
| 16 | Ø60 | 60 x 1,8mm | 6 | 35.000 | 37.800 |
| 17 | 60 x 2,0mm | 6 | 37.500 | 40.500 | |
| 18 | 60 x 2,3mm | 8 | 41.500 | 44.820 | |
| 19 | 60 x 2,5mm | 9 | 47.500 | 51.300 | |
| 20 | 60 x 3,0mm | 10 | 51.000 | 55.080 | |
| 21 | Ø75 | 75 x 2,2mm | 6 | 53.500 | 57.780 |
| 22 | 75 x 3,6mm | 10 | 83.500 | 90.180 | |
| 23 | Ø90 | 90 x 1,7mm | 3 | 46.000 | 49.680 |
| 24 | 90 x 2,6mm | 6 | 74.000 | 79.920 | |
| 25 | 90 x 3,0mm | 7 | 79.000 | 85.320 | |
| 26 | 90 x 3,5mm | 9 | 97.000 | 104.760 | |
| 27 | Ø114 | 114 x 2,2mm | 3 | 80.000 | 86.400 |
| 28 | 114 x 3,1mm | 6 | 110.900 | 119.772 | |
| 29 | 114 x 3,8mm | 6 | 130.000 | 140.400 | |
| 30 | 114 x 4,5mm | 9 | 155.000 | 167.400 | |
| 31 | 114 x 4,9mm | 9 | 165.000 | 178.200 | |
| 32 | Ø130 | 130 x 5,0mm | 10 | 190.000 | 205.200 |
| 33 | Ø140 | 140 x 4,1mm | 6 | 181.000 | 195.480 |
| 34 | 140 x 5,1mm | 7 | 223.000 | 240.840 | |
| 35 | 140 x 6,7mm | 10 | 285.000 | 307.800 | |
| 36 | Ø168 | 168 x 3,2mm | 3 | 170.000 | 183.600 |
| 37 | 168 x 4,5mm | 6 | 232.000 | 250.560 | |
| 38 | 168 x 6,6mm | 9 | 340.000 | 367.200 | |
| 39 | 168 x 7,3mm | 10 | 360.000 | 388.800 | |
| 40 | Ø200 | 200 x 5,1mm | 5 | 320.000 | 345.600 |
| 41 | 200 x 5,9mm | 6 | 369.000 | 398.520 | |
| 42 | 200 x 9,6mm | 10 | 580.000 | 626.400 | |
| 43 | Ø220 | 220 x 4,2mm | 3 | 286.000 | 308.880 |
| 44 | 220 x 5,6mm | 6 | 380.000 | 410.400 | |
| 45 | 220 x 8,3mm | 9 | 548.000 | 591.840 | |
| 46 | Ø250 | 250 x 7,3mm | 6 | 564.000 | 609.120 |
| 47 | 250 x 11,9mm | 10 | 902.000 | 974.160 | |
| 48 | Ø280 | 280 x 8,2mm | 6 | 705.000 | 761.400 |
| 49 | 280 x 13,4mm | 10 | 1.120.000 | 1.209.600 | |
| 50 | Ø315 | 315 x 9,2mm | 6 | 890.000 | 961.200 |
| 51 | 315 x 15,0mm | 10 | 1.292.000 | 1.395.360 | |
| 52 | Ø400 | 400 x 11,7mm | 6 | 1.430.000 | 1.544.400 |
| 53 | 400 x 19,1mm | 10 | 2.275.000 | 2.457.000 | |
Lưu ý: Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công Ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh Việt. Quý khách hàng vui lòng lưu ý để tránh nhầm lẫn với các đơn vị khác trên thị trường.
| Đường kính | Ø21, Ø27, Ø34, Ø42, Ø49, Ø60, Ø75, Ø90, Ø114, Ø130, Ø140, Ø168, Ø200, Ø220, Ø250, Ø280, Ø315, Ø400 |
|---|---|
| Độ dày | 1.3mm, 1.6mm, 1.7mm, 1.8mm, 1.9mm, 2.0mm, 2.1mm, 2.2mm, 2.3mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.1mm, 4.5mm, 5.1mm, 5.9mm, 6.6mm, 6.7mm, 8.2mm, 9.2mm, 9.6mm, 11.7mm, 11.9mm, 13.4mm, 15.0mm, 19.1mm |
| Áp suất danh định | PN3, PN5, PN6, PN7, PN8, PN9, PN10, PN12, PN13, PN15, PN19, PN25, PN32 |




